| # | 品牌 | 梯队 | 营收(亿) ↓ | 同比增速 | 市场份额 | 门店数 | 净利率 | 市值 | 会员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 供应链隐形… | 500亿 | — | — | — | — | 未上市 | — | |
| 2 | 龙头 | 345亿 | -11% | — | 1.0万家+18,874 | 5.22% | 拟二次上市 | 1.5亿注册会员 | |
| 3 | 细分市场领… | 280亿 | — | — | — | — | 未上市 | — | |
| 4 | 龙头 | 248亿 | +20% | 20.2% | 2.5万家+27,919 | 17.94% | 1789HK亿 | 3.15亿 | |
| 5 | 全球之王 | 180亿 | — | — | 7,200家+400 | -8.3% | 纳斯达克 | 2100万星享卡会员(中国) | |
| 6 | 头部品牌 | 160亿 | — | — | — | — | 未上市 | — | |
| 7 | 二梯 | 124亿 | +8% | 6.0% | 2,589家+4,449 | 20.27% | 346HK亿 | 1.77亿 | |
| 8 | 头部品牌 | 100亿 | — | — | — | — | 未上市 | — | |
| 9 | 供应链隐形… | 100亿 | — | — | — | — | 未上市 | — | |
| 10 | 二梯 | 87.9亿 | +29% | 8.3% | 8,608家+2,571 | 16.82% | 567HK亿 | 1.5亿 |
山东绿茶产区受干旱影响减产30%,茶叶采购价上涨20%
山东绿茶主产区遭遇罕见干旱,预计减产30%,6月茶叶采购价已涨20%,茶饮原料成本短期承压。
书亦烧仙草关闭华中200家门店,战略收缩聚焦华南市场
书亦烧仙草因业绩未达预期,关闭华中区域200家门店,未来一年将重点拓展华南及东南亚市场。
国家市场监管总局拟出台茶饮行业现制饮品添加剂使用规范
总局就《现制饮品添加剂使用规范》征求意见,拟限制糖浆、反式脂肪酸用量,行业集中度或进一步提升。
瑞幸茶咖系列单周销量破2000万杯,推出夏季限定新品
瑞幸茶咖系列新品“茉香奶绿拿铁”单周销量破2000万杯,带动整体营收增长18%,计划本周新增500家门店。
多地鲜奶收购价上涨10%-15%,新式茶饮成本压力加大
6月1日多地鲜奶收购价环比上涨10-15%,高端茶饮品牌毛利率承压,预计下半年或推升终端产品价格。